'/> Daftar Negara Terkecil Di Dunia Beserta Luas Wilayahnya -->

Info Populer 2022

Daftar Negara Terkecil Di Dunia Beserta Luas Wilayahnya

Daftar Negara Terkecil Di Dunia Beserta Luas Wilayahnya
Daftar Negara Terkecil Di Dunia Beserta Luas Wilayahnya
Dalam tutorial segmen wawasan kali ini, blog akan memaparkan daftar negara-negara terkecil di dunia beserta luas wilayahnya.

Tentunya yang menjadi patokan besar atau kecilnya suatu negara yaitu data luas wilayahnya.

Nah dalam postingan kali ini, kita juga akan menyebutkan luas wilayah negara terkecil baik dalam satuan kilometer persegi maupun mil persegei.

Apakah anda pernah mendengar kota Vatikan ?

Tentunya, nama kota tersebut tidak absurd bagi kita. Ya, Vatikan dikenal sebagai kota suci bagi umat Katolik. Kita tahunya Vatikan terletak di negara Italia.

Tahukan anda bahwa bekerjsama kota Vatikan yaitu sebuah negara ?

Ya, Vatikan merupakah sebuah negara yang terkecil di dunia yang mempunyai luas area sekitar 0,44 kilometer persegi.

Negara terkecil berikutnya yaitu Monako. Kita mengenal negara ini melalui sejumlah perhelatan akbar  Formula 1 (F1) dan MotoGP.

Monako terletak di benua Eropa dan mempunyai bendera yang serupa dengan Indonesia dalam hal warna. Monako menjadi negara terkecil kedua dengan luas areanya adalah 2,02 kilometer persegi.

Berikut ini yaitu daftar 50 negara terkecil di dunia beserta luas wilayanya :

50 Negara Yang Terkecil di Dunia
No Negara Luas (km2) Luas (mile2)
1 Vatikan 0.44 0.17
2 Monako 2.02 0.78
3 Nauru 21 8.1
4 Tuvalu 26 10
5 San Marino 61 24
6 Liechtenstein 160 52
7 Kepulauan Marshall 181 70
8 Saint Kitts dan Nevis 261 101
9 Maladewa 298 115
10 Malta 316 122
11 Grenada 344 133
12 Saint Vincent dan Grenadine 389 150
13 Barbados 431 166
14 Antigua and Barbuda 443 171
15 Seychelles 455 176
16 Palau 459 177
17 Andora 468 181
18 Saint Lucia 606 234
19 Singapura 687 265
20 Mikronesia 702 271
21 Tonga 717 277
22 Dominica 751 290
23 Bahrain 765 295
24 Kiribati 811 313
25 Sao Tome 964 372
26 Komoro 1,862 719
27 Mauritius 2,030 784
28 Luxembourg 2,586 999
29 Samoa 2,821 1,089
30 Tanjung Verde 4,033 1,557
31 Trinidad dan Tobago 5,128 1,980
32 Brunei Darussalam 5,265 2,033
33 Republik Siprus 9,241 3,568
34 Republik Gambia 10,000 3,861
35 Bahama 10,010 3,865
36 Libanon 10,230 3,950
37 Jamaika 10,831 4,182
38 Qatar 11,586 4,473
39 Vanuatu 12,189 4,706
40 Montenegro 13,452 5,194
41 Timor Timur 14,874 5,743
42 Swaziland 17,204 6,643
43 Kuwait 17,818 6,880
44 Fiji 18,274 7,056
45 Slovenia 20,151 7,780
46 Israel 20,330 7,850
47 El Salvador 20,721 8,000
48 Belize 22,806 8,805
49 Djibouti 23,180 8,041
50 Makedonia 25,433 9,820
Advertisement

Iklan Sidebar